Trattamento acustico The Hub Studios – Saintpaul DJ (Toscana)

Utilizzando questa tabella potrete calcolare quale è il kit di trattamento acustico più adatto alla tua sala.
Ecco come usare la tabella:
- Individiuamo le dimensioni che si avvicinano di più a quelle della nostra sala.
- Individuiamo il colore associato al nostro utilizzo ( control room/ sala prove/ vocal booth)
- Visualizziamo il Kit di trattamento acustico indicato cliccando sulla casella corrispondente.
TABELLA DI SELEZIONE PER KIT AURALEX ROOMINATOR Le percentuali di copertura fanno riferimento al totale delle superfici trattabili (soffitto + pareti) |
|||||
Misure Sala (metri) | 2 x KIT D36 | Alpha-Dst | Project2 | Deluxe plus | ProPlus |
1,8×1,2 | 39,1% | 43,5% | 69,6% | 82,6% | – |
1,8×1,8 | 31,6% | 35,1% | 56,1% | 66,7% | 98,2% |
2,4×1,8 | 26,5% | 29,4% | 47,1% | 55,9% | 82,4% |
2,4×2,4 | 22,5% | 25,0% | 40,0% | 47,5% | 70,0% |
3×2,4 | 19,6% | 21,7% | 34,8% | 42,3% | 60,9% |
3×3 | 17,1% | 19,0% | 30,5% | 36,9% | 53,3% |
3,6×3 | 15,3% | 17,0% | 27,1% | 32,2% | 47,5% |
3,6×3,6 | 13,6% | 15,2% | 24,2% | 28,8% | 42,4% |
4,2×3 | 13,7% | 15,3% | 24,4% | 29,0% | 42,7% |
4,2×3,6 | 12,4% | 13,7% | 21,9% | 26,0% | 38,4% |
4,8×3,6 | 11,3% | 12,5% | 20,0% | 23,8% | 35,0% |
4,8×4,2 | 10,2% | 11,4% | 18,2% | 21,6% | 31,8% |
4,8×4,8 | 9,4% | 10,4% | 16,7% | 19,8% | 29,2% |
5,4×4,8 | 8,7% | 9,6% | 15,4% | 18,3% | 26,9% |
5,4×5,4 | 8,0% | 8,9% | 14,2% | 16,9% | 24,9% |
6×4,8 | 8,0% | 8,9% | 14,3% | 17,0% | 25% |
6×5,4 | 7,4% | 8,3% | 13,2% | 15,7% | 23,1% |
6×6 | 6,9% | 7,7% | 12,3% | 14,6% | 21,5% |
Le percentuali di copertura indicate fanno riferimento ad una altezza del soffitto di circa 2,5 metri. Se la vostra sala ha una altezza maggiore adottate una percentuale di copertura maggiore oppure contattateci. | |||||
Copertura inferiore al 20% | Copertura 10-20% – Trattamento Spot | ||||
Copertura 20-39,9% – Sale Prova, Registrazione, Live Room | Copertura 40-59,9% – Control Room, Video, Home Theater | ||||
Coopertura 60-100% – Booth Vocali/Doppiaggio |
Ecco i link alle pagine prodotto: